-
Clasificación de las salsas
4.1 | FRIAS | 1 | BASICAS FRIAS | 1 | EMULSIONADAS | 1 | MAHONESA | 1 | |||
1 | Tartara | 9 | |||||||||
2 | Golf | 10 | |||||||||
3 | Finas Hierbas | 11 | |||||||||
2 | VINAGRETA | 2 | |||||||||
1 | Vinagreta Española | 12 | |||||||||
2 | Balsamica | 13 | |||||||||
3 | De limón | 14 | |||||||||
4 | Picante | 15 | |||||||||
5 | Chimichurri | 16 | |||||||||
2 | NO EMULSIONADAS | 1 | |||||||||
2 | OTRAS FRIAS | 1 | 1 | 2 | Alioli | 41 | |||||
2 | Relish
|
1 | cebolla morada | 42 | |||||||
4.2 | CALIENTES | 1 | BASICAS CALIENTES | DERIVADAS | RECETA | ||||||
1 | BASE ROUX | 1 | ESPAÑOLA | 3 | |||||||
1 | Oporto | 17 | |||||||||
2 | Charcutiere | 18 | |||||||||
3 | Madeira | 19 | |||||||||
4 | Cazadora | 20 | |||||||||
5 | Bigarrade
|
21 | |||||||||
6 | Bordalesa | 22 | |||||||||
2 | BECHAMEL | 4 | |||||||||
1 | Mornay | 23 | |||||||||
2 | Queso | 24 | |||||||||
3 | Vino Blanco | 25 | |||||||||
4 | Oscura | 26 | |||||||||
5 | Champiñón | 27 | |||||||||
6 | Vino Tinto | 28 | |||||||||
7 | Mostaza | 29 | |||||||||
3 | VELOUTE | 5 | |||||||||
1 | Alemana | 30 | |||||||||
2 | Bercy | 31 | |||||||||
3 | Suprema | 32 | |||||||||
4 | POMODORO | 6 | |||||||||
1 | Napolitana | 33 | |||||||||
2 | Boloñesa | 34 | |||||||||
3 | Rosa | 35 | |||||||||
2 | NO ROUX | 1 | HOLANDESA | 7 | |||||||
1 | Naranja | 36 | |||||||||
2 | Mouselina | 37 | |||||||||
3 | Noissette | 38 | |||||||||
2 | INGLESA | 8 | |||||||||
1 | Barbacoa | 39 | |||||||||
2 | OTRAS CALIENTES | 1 | |||||||||
1 | 1 | Demiglace | 40 | ||||||||
2 | Chutneys | 1 | Frutas tropicales | 1 | Guayaba | 43 | |||||
3 | Coulis | 1 | Frutas Rojas | 1 | Coulis de Fresa | 44 | |||||
2 | Coulis de Mora | 45 | |||||||||
2 | Otras frutas | 1 | Kiwi | 44 | |||||||
2 | Naranja y Fresa | 47 | |||||||||
3 | 1 | Integrales | 1 | Carnes | 1 | Blanqueta de ternera | 48 | ||||
2 | Coq au vin | 49 | |||||||||
2 | Otras | ||||||||||
Para comentar debe estar registrado.